Gorenje kombinirani frižider RK6191ES4 hladnjak
Energetski razred | A+ |
Materijal vrata | Lakiran |
Boja | Siva – boja metala |
Boja aparata | Siva metalik |
Otvaranje vrata | Lijevo/desno otvaranje vrata |
Podesive nogice | 2 |
Slot-in: mogućnost postavljanja aparata u kuhinjsku nišu širine 60 cm | Yes |
Klimatski razredi | N, ST |
Broj zvjezdica | **** |
Učinkovitost | |
---|---|
Broj kompresora | 1 kompresor |
Ukupni bruto/neto obim | 320 / 314 l |
Obim rashladnog dijela: bruto/neto | 208 / 206 l |
Obim zamrzivačkog dijela: bruto/neto | 112 / 108 l |
Kapacitet zamrzavanja | 5 kg/24h |
Vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 23 h |
Upravljanje | |
Mehaničko upravljanje | Yes |
Karakteristike | |
Posuda za povrće | CrispZone: ladica za povrće |
FrostLess: manje nakupljanje leda u zamrzivaču | FrostLess: Manje nakupljanje leda u zamrzivaču |
Oprema frižiderskog dijela | |
Osvjetljenje unutrašnjosti | LED osvjetljenje |
Staklena(e) polica(e) | 4 staklene police |
Polica za boce u vratima | Polica za flaše bez držača |
Police na vratima frižidera | 2 police na vratima |
Umetci za jaja | 1 posuda za jaja (8×) |
Oprema zamrzivačkog dijela | |
SpaceBox | SpaceBox – velika ladica za zamrzavanje (38 l) |
Prostor za zamrzavanje | 3 ladice |
Staklena(e) polica(e) | 1 staklena polica |
Posudica za led | 1 klasična posudica za led |
Tehnički podaci | |
Potrošnja energije kWh/24 h | 0,78 kWh |
Procijenjena godišnja potrošnja električne energije | 284 kWh |
Razina buke | 38 dB |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 60 × 185 × 59,2 cm |
Dimenzije aparata u ambalaži (ŠxVxD) | 64 × 191 × 70 cm |
Masa aparata | 56 kg |
Bruto težina aparata | 58 kg |
Priključna snaga | 90 w |
Osigurač | 10 A |