Gorenje ugradbeni frižider NRKI4182E1 hladnjak NoFrost
Energetski razred | A++ |
Materijal vrata | Metalna vrata |
Boja | Bijela |
Boja aparata | Bijela |
Otvaranje vrata | Lijevo/desno otvaranje vrata |
Držač vrata | Klizni držači vrata |
Klimatski razredi | N, ST, T |
Broj zvjezdica | **** |
Učinkovitost | |
---|---|
Broj kompresora | 1 kompresor |
Ukupni bruto/neto obim | 269 / 248 l |
Obim rashladnog dijela: bruto/neto | 183 / 180 l |
Obim zamrzivačkog dijela: bruto/neto | 86 / 68 l |
Kapacitet zamrzavanja | 8 kg/24h |
Vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 12 h |
Upravljanje | |
Vrsta displeja | LED displej |
Svjetlosni signal za predugo otvorena vrata | Yes |
Indikator temperature | Digitalni prikaz temperature u frižideru |
Karakteristike | |
NoFrost DualAdvance | Yes |
CrispZone s HumidityControl: velika ladica za povrće sa regulacijom vlažnosti | Yes |
Brzo hlađenje SuperCool | Yes |
Štedljivi program EcoMode | Yes |
Oprema frižiderskog dijela | |
Posuda za jaja/led | 1 x 7 |
Osvjetljenje unutrašnjosti | LED osvjetljenje na stropu |
Staklena(e) polica(e) | 5 staklenih polica |
MultiAdjust police | Yes |
Nosač boca | Držač za boce |
Polica za boce u vratima | Polica za flaše sa fiksiranim držačem |
Police na vratima frižidera | 2 police na vratima |
Oprema zamrzivačkog dijela | |
SpaceBox | SpaceBox – velika ladica za zamrzavanje (38 l) |
Prostor za zamrzavanje | 3 ladice |
Staklena(e) polica(e) | 2 staklene police |
Tehnički podaci | |
Potrošnja energije kWh/24 h | 0,63 kWh |
Procijenjena godišnja potrošnja električne energije | 230 kWh |
Razina buke | 39 dB |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 54 × 177,2 × 54,5 cm |
Dimenzije aparata u ambalaži (ŠxVxD) | 58,5 × 183,5 × 65 cm |
Dimenzije ugradbenog prostora (ŠxVxD) min-max | 56-57 × 177,5-178 × 56 cm |
Masa aparata | 60,5 kg |
Bruto težina aparata | 63 kg |
Priključna snaga | 115 w |
Osigurač | 10 A |