Mobitel Samsung S25 12GB 256GB
Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Tijelo | Dimenzije | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
Težina | 162 g | |
SIM | Dual SIM | |
eSIM | ||
Display | Tip | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz |
Veličina | 6.2”, 94.4 cm2 | |
Rezolucija | 1440 x 3120 piksela, 19.5:9 omjer(~498 ppi gustina) | |
Platforma | OS | Android 15 |
One UI 7 | ||
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 | |
Memorija | Card slot | Ne |
Interna memorija | 12GB RAM | |
256GB ROM | ||
UFS 4.0 | ||
Glavna Kamera | Objektivi | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video | ||
Karakteristike | LED flash | |
HDR | ||
Panorama | ||
Best Face | ||
Video | 8K@24/30fps | |
4K@30/60fps | ||
1080p@30/60/240fps | ||
gyro-EIS | ||
Selfie Kamera | Objektivi | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.12µm, dual pixel PDAF |
Karakteristike | HDR | |
Video | 4K@30/60fps | |
1080p@30fps | ||
Zvuk | Zvučnik | Da |
Dual Speaker | ||
3.5mm Jack | Ne | |
Komunikacija | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Tri-band | ||
Wi-Fi Direct | ||
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 3.2 | |
DisplayPort | ||
Karakteristike | Senzori | Fingerprint (Montiran na vrhu) |
Akcelerometar | ||
Žiroskop | ||
Virtuelna detekcija blizine | ||
Compass | ||
Barometar | ||
Baterija | Tip | Li-Ion 4000 mAh |
Punjenje | 25W žičani | |
Reverse charging | ||
15W Wireless punjenje |
Pratite nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram
Pogledajte bogatu ponudu naših proizvoda
Recenzije
Nema recenzija.