| Proizvođač | Apple |
| Garancija | 1 godina |
| Proizvođač | Apple |
| Dimenzije Mobitela | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Težina Mobitela | 233 g |
| Izgradnja Mobitela | Staklena prednja strana, staklena stražnja strana, aluminijski okvir |
| SIM Mobitela | Nano-SIM + eSIM |
| Tip Ekrana Mobitela | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Veličina Ekrana Mobitela | 6.9” |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Mobitela | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| OS Mobitela | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 |
| Chipset Mobitela | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Procesor Mobitela | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4×2.60 GHz) |
| Grafika Mobitela | Apple GPU (6-core graphics) |
| Slot za karticu Mobitela | Ne |
| Interna Memorija Mobitela | 512GB ROM |
| Glavna Kamera Mobitela | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF, 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Prednja Kamera Mobitela | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Zvučnik Mobitela | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5mm Jack Mobitela | Ne |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth Mobitela | 6.0, A2DP, LE |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC Mobitela | Da |
| Radio Mobitela | Ne |
| USB Konektor Mobitela | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| Senzori Mobitela | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyroscope, Proximity |
| Tip Baterije Mobitela | 4823 mAh |
| Punjenje Mobitela | 4.5W Reverse |
| Boje Mobitela | Srebrena |
| Tehnologija Mobitela | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Silver eSIM


Mobitel Xiaomi 17 Ultra 16GB 512GB Green 
















Recenzije
Nema recenzija.