| Proizvođač | Apple |
| Garancija | 1 godina |
| Proizvođač | Apple |
| Dimenzije Mobitela | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
| Težina Mobitela | 165 g |
| Izgradnja Mobitela | Staklena prednja strana, staklena stražnja strana, titanijumski okvir |
| SIM Mobitela | eSIM + eSIM |
| Tip Ekrana Mobitela | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Veličina Ekrana Mobitela | 6.5” |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Mobitela | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| OS Mobitela | iOS 27 |
| Chipset Mobitela | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Procesor Mobitela | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4×2.60 GHz) |
| Grafika Mobitela | Apple GPU (5-core graphics) |
| Slot za karticu Mobitela | Ne |
| Interna Memorija Mobitela | 256GB + 12GB |
| Glavna Kamera Mobitela | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Prednja Kamera Mobitela | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Zvučnik Mobitela | Da |
| 3.5mm Jack Mobitela | Ne |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth Mobitela | 6.0, A2DP, LE |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC Mobitela | Da |
| Radio Mobitela | Ne |
| USB Konektor Mobitela | USB Type-C 2.0 |
| Senzori Mobitela | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyroscope, Proximity |
| Tip Baterije Mobitela | 3149 mAh |
| Punjenje Mobitela | 10W Žično, 15W Bežično, 4.5W Reverse |
| Boje Mobitela | Bijela |
| Tehnologija Mobitela | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Apple iPhone Air 256GB Cloud white


Apple iPhone 17 Pro 256 Silver
Mobitel Samsung S25 Ultra 12GB 256GB Titanium
Mobitel Samsung Galaxy A04 4GB 64GB Dual Sim copper 





















Recenzije
Nema recenzija.