| Proizvođač | |
| Garancija | 2 godine |
| Proizvođač | |
| Dimenzije Mobitela | 152.8 x 72 x 8.6 mm |
| Težina Mobitela | 204 g |
| Izgradnja Mobitela | Staklena prednja strana, staklena stražnja strana, aluminijski okvir |
| SIM Mobitela | Nano-SIM + eSIM |
| Tip Ekrana Mobitela | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Veličina Ekrana Mobitela | 6.3” |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Mobitela | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 |
| OS Mobitela | Android 16 |
| Chipset Mobitela | Google Tensor G5 (3 nm) |
| Procesor Mobitela | Octa-core (1×3.78 GHz Cortex-X4 & 5×3.05 GHz Cortex-A725 & 2×2.25 GHz Cortex-A520) |
| Grafika Mobitela | PowerVR DXT-48-1536 |
| Slot za karticu Mobitela | Ne |
| Interna Memorija Mobitela | 256GB + 12GB |
| Glavna Kamera Mobitela | 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2″, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.1″, PDAF, 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Prednja Kamera Mobitela | 10.5 MP, f/2.2, 95˚, 20mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm, PDAF |
| Zvučnik Mobitela | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5mm Jack Mobitela | Ne |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Mobitela | 6.0, A2DP, LE |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC Mobitela | Da |
| Radio Mobitela | Ne |
| USB Konektor Mobitela | USB Type-C 3.2 |
| Senzori Mobitela | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint, Gyroscope, Proximity |
| Tip Baterije Mobitela | Li-Ion 4970 mAh |
| Punjenje Mobitela | 15W Bežično, 30W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 minutes 15W wireless (magnetic), Qi2 Reverse wired Bypass charging, 30W Žično, Reverse Charging |
| Boje Mobitela | Bijela |
| Tehnologija Mobitela | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Mobitel Google Pixel 10 256GB Frost


Mobitel XIAOMI Redmi 17 Note Dual Sim 128GB 6GB Blue 









Recenzije
Nema recenzija.