| Proizvođač | Honor |
| Garancija | 2 godine |
| Proizvođač | Honor |
| Dimenzije Mobitela | 163.7 x 75.1 x 8.7 mm |
| Težina Mobitela | 194 g |
| Izgradnja Mobitela | – |
| SIM Mobitela | Dual SIM |
| Tip Ekrana Mobitela | TFT LCD |
| Veličina Ekrana Mobitela | 6.5” |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Mobitela | – |
| OS Mobitela | Android 12 |
| Chipset Mobitela | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
| Procesor Mobitela | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
| Grafika Mobitela | PowerVR GE8320 |
| Slot za karticu Mobitela | microSDXC |
| Interna Memorija Mobitela | 64GB + 4GB |
| Glavna Kamera Mobitela | 2 MP, f/2.4, (macro), 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Auxiliary lens |
| Prednja Kamera Mobitela | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Zvučnik Mobitela | Da |
| 3.5mm Jack Mobitela | Da |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth Mobitela | 5.1, A2DP, LE |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC Mobitela | Da |
| Radio Mobitela | Ne |
| USB Konektor Mobitela | USB Type-C 2.0 |
| Senzori Mobitela | Accelerometer, Fingerprint, Proximity |
| Tip Baterije Mobitela | 5000 mAh |
| Punjenje Mobitela | 10W Žično |
| Boje Mobitela | Crna |
| Tehnologija Mobitela | GSM / HSPA / LTE |
Display: 6.5 inch, TFTLCD, 1600*720
Battery: 5000 mAh (typical value)
Charging 10 W
Network: 4G
Processor: MediaTek Helio G25
GPU: IMG GE8320
OS: Magic UI 6.1 (based on Android 11)
Memorija: 4 GB + 64GB
Rear camera: 50 MP camera (f/1.8)+depth camera (f/2.4)+Macro camera (f/2.4)
Front camera: 5 MP Camera
Sensors: Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass













Recenzije
Nema recenzija.