| Proizvođač | Honor |
| Garancija | 2 godine |
| Proizvođač | Honor |
| Tehnologija Mobitela | GSM / HSPA / LTE |
| Dimenzije Mobitela | 164 x 75.6 x 8.4 mm |
| Težina Mobitela | 199 g |
| Izgradnja Mobitela | – |
| SIM Mobitela | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tip Ekrana Mobitela | TFT LCD, 120Hz, 1010 nits (peak) |
| Veličina Ekrana Mobitela | 6.6” |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Mobitela | – |
| OS Mobitela | Android 15 |
| Chipset Mobitela | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| Procesor Mobitela | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| Grafika Mobitela | Mali-G52 MC2 |
| Slot za karticu Mobitela | microSDXC |
| Interna Memorija Mobitela | 128GB ROM, 6GB RAM |
| Glavna Kamera Mobitela | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Prednja Kamera Mobitela | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Zvučnik Mobitela | Da |
| 3.5mm Jack Mobitela | Da |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth Mobitela | 5.1, A2DP, LE |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC Mobitela | Da |
| Radio Mobitela | FM Radio |
| USB Konektor Mobitela | USB Type-C 2.0 |
| Senzori Mobitela | Accelerometer, Fingerprint, Proximity |
| Tip Baterije Mobitela | 5300 mAh |
| Punjenje Mobitela | 35W Žično |
| Boje Mobitela | Plava |
Mobitel Honor X6c 6GB 128GB Blue


Mobitel Samsung Galaxy A04 4GB 64GB Dual Sim copper 




















Recenzije
Nema recenzija.