| Proizvođač | Huawei |
| Garancija | 2 godine |
| Proizvođač | Huawei |
| Dimenzije Mobitela | 147.1 x 70.8 x 8.5 mm |
| Težina Mobitela | 146 g |
| Izgradnja Mobitela | Staklena prednja strana, plastična stražnja strana, plastični okvir |
| SIM Mobitela | Dual SIM |
| Tip Ekrana Mobitela | IPS LCD |
| Veličina Ekrana Mobitela | 5.71 |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~295 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Mobitela | – |
| OS Mobitela | Android 9 |
| Chipset Mobitela | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| Procesor Mobitela | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Grafika Mobitela | PowerVR GE8320 |
| Slot za karticu Mobitela | microSDXC |
| Interna Memorija Mobitela | 32GB + 2GB |
| Glavna Kamera Mobitela | 13 MP, f/1.8, PDAF |
| Prednja Kamera Mobitela | 5 MP, f/2.2 |
| Zvučnik Mobitela | Da |
| 3.5mm Jack Mobitela | Da |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Mobitela | 5.0, A2DP, LE |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC Mobitela | Da |
| Radio Mobitela | Da |
| USB Konektor Mobitela | MicroUSB 2.0 |
| Senzori Mobitela | Accelerometer, Proximity |
| Tip Baterije Mobitela | 3020 mAh |
| Punjenje Mobitela | Nije postavljeno |
| Boje Mobitela | Smeđa |
| Tehnologija Mobitela | GSM / HSPA / LTE |
OS: Android 9 Display: 5.71″, 1520 x 720 (HD) Procesor: Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm)
CPU Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 RAM: 2 GB Interna memorija: 16 GB Kamera zadnja/prednja: 13MP/5MP Baterija: Li-Ion 3020mAh, garancija 2 godine


HP Pro Mini 260 G9 i51335U 16i5 1335U, 16GB, 512GB, freeDOS, Wlan, periferija, 3 godine garancije
Računalo PC HP Pro Tower 400 G9 16GB/512GB
Napajanje Thermaltake PSU Smart BX3 650W
Chieftec Apex Lumo case4x140mm ARGB PWM fans, mesh400mm GPU, 175mm Cooler, 420mm Radiator
Apple iPhone 17 Pro Max 256 Silver eSim 











Recenzije
Nema recenzija.