Mobitel Samsung Galaxy A16 4GB 128GB Dual Sim Black
Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
Tijelo | Dimenzije | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
Težina | – | |
SIM | Dual SIM | |
Display | Tip | Super AMOLED, 90Hz |
Veličina | 6.7”, 110.2 cm2 | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19.5:9 (~385 ppi gustina) | |
Platforma | OS | Android 14 |
One UI 6.1 | ||
Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
Memorija | Card slot | microSDXC (namjenski slot) |
Interna memorija | 128GB ROM | |
4GB RAM | ||
Glavna Kamera | Objektivi | 50 MP, f/1.8, (wide), AF |
5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
Karakteristike | LED flash | |
HDR | ||
Panorama | ||
Video | 1080p@30fps | |
Selfie Kamera | Objektivi | 13 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
Zvuk | Zvučnik | Da |
3.5mm Jack | Ne | |
Komunikacija | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Karakteristike | Senzori | Akcelerometar |
Fingerprint (Montiran sa strane) | ||
Compass | ||
Virtuelna detekcija blizine | ||
Baterija | Tip | Li-Po 5000 mAh |
Punjenje | 25W žičani | |
Ostalo | Boja | Srebrna |
Pratite nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram
Pogledajte bogatu ponudu naših proizvoda
Recenzije
Nema recenzija.