| Proizvođač | Xiaomi |
| Garancija | 2 godine |
| Proizvođač | Xiaomi |
| Tehnologija Mobitela | GSM / HSPA / LTE |
| Dimenzije Mobitela | 171.6 x 79.5 x 8 mm |
| Težina Mobitela | 205 g |
| Izgradnja Mobitela | Staklena prednja strana, staklena stažnja strana, plastični okvir |
| SIM Mobitela | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tip Ekrana Mobitela | IPS LCD, 120Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) |
| Veličina Ekrana Mobitela | 6.9” |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~254 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Mobitela | Corning Gorilla Glass 3 |
| OS Mobitela | Android 15 |
| Chipset Mobitela | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| Procesor Mobitela | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Grafika Mobitela | Mali-G52 MC2 |
| Slot za karticu Mobitela | microSDXC |
| Interna Memorija Mobitela | 256GB ROM, 4GB RAM |
| Glavna Kamera Mobitela | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, QVGA, f/3.0 |
| Prednja Kamera Mobitela | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Zvučnik Mobitela | Da |
| 3.5mm Jack Mobitela | Da |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth Mobitela | 5.4, A2DP, LE |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC Mobitela | Da |
| Radio Mobitela | FM Radio |
| USB Konektor Mobitela | USB Type-C 2.0 |
| Senzori Mobitela | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Proximity |
| Tip Baterije Mobitela | 6000 mAh |
| Punjenje Mobitela | 33W Žično |
| Boje Mobitela | Crna |
Mobitel Xiaomi Redmi 15C Dual Sim 4GB 256GB black


Mobitel Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12GB 512GB Blue
Mobitel Xiaomi Redmi 15C Dual Sim 4GB 128GB black
Mobitel Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12GB 512GB Titanium 



























Recenzije
Nema recenzija.