| Proizvođač | Xiaomi |
| Garancija | 2 godine |
| Proizvođač | Xiaomi |
| Dimenzije Mobitela | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| Težina Mobitela | 207 g |
| Izgradnja Mobitela | Staklena prednja strana, plastična stražnja strana, plastični okvir |
| SIM Mobitela | Nano-SIM + eSIM |
| Tip Ekrana Mobitela | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Veličina Ekrana Mobitela | 6.83 |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Mobitela | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| OS Mobitela | Android 15 |
| Chipset Mobitela | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Procesor Mobitela | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| Grafika Mobitela | Adreno 810 |
| Slot za karticu Mobitela | Ne |
| Interna Memorija Mobitela | 512GB + 12GB |
| Glavna Kamera Mobitela | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4″, 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Prednja Kamera Mobitela | 32 MP, f/2.2, (wide) |
| Zvučnik Mobitela | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5mm Jack Mobitela | Ne |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Mobitela | 5.4, A2DP, LE |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC Mobitela | Da |
| Radio Mobitela | Ne |
| USB Konektor Mobitela | USB Type-C 2.0 |
| Senzori Mobitela | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyroscope, Proximity |
| Tip Baterije Mobitela | 6500 mAh |
| Punjenje Mobitela | 100W Žično, 45W wired, 100% in 96 min 22.5W reverse wired |
| Boje Mobitela | Plava |
| Tehnologija Mobitela | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Mobitel Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 12GB 512GB Blue


Mobitel Samsung S26 Ultra 12GB 512GB Cobalt Violet 









Recenzije
Nema recenzija.