| Proizvođač | Blackview |
| Garancija | 2 godine |
| Proizvođač | Blackview |
| Tehnologija Tableta | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Dimenzije Tableta | 268.2 x 179.6 x 15.4 mm |
| Težina Tableta | 932 g |
| Izgradnja Tableta | Nije definisano |
| SIM Tableta | Nano-SIM |
| Tip Ekrana Tableta | IPS LCD, 440 nits |
| Veličina Ekrana Tableta | 11.0 |
| Rezolucija Ekrana Tableta | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~206 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Tableta | Nije definisano |
| OS Tableta | Android 15, DokeOS_P 4.2 |
| Chipset Tableta | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| Procesor Tableta | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Grafika Tableta | Mali-G52 MC2 |
| Slot za karticu Tableta | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Interna Memorija Tableta | 128GB + 8GB |
| NFC Tableta | Da |
| Glavna Kamera Tableta | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/3.06″, AF, 20 MP, night vision, IR lights |
| Prednja Kamera Tableta | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″ |
| Zvučnik Tableta | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5mm Jack Tableta | Da |
| WLAN Tableta | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Tableta | 5.0 |
| Pozicioniranje Tableta | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS – cellular model only |
| Radio Tableta | Da |
| USB Konektor Tableta | USB Type-C, OTG |
| Senzori Tableta | Fingerprint, Gyroscope, Proximity, accelerometer, compass |
| Tip Baterije Tableta | 10000 mAh |
| Punjenje Tableta | 45W Žično |
| Boje Tableta | Narandžasta |
Rugged Tablet Active 7 8+128 GSM-LTE VOLTE MediaTek Helio G81 11 16/20 Night vision+13 “10000mAh
(45W)”


Guma G225/70R15C 112/110R VANIS ALLSEASON 8PR BARUM
Tablet Blackview Zeno 2 8,68" 4GB 128GB Glacier Blue 




























Recenzije
Nema recenzija.