| Proizvođač | Apple |
| Garancija | 1 godina |
| Proizvođač | Apple |
| Dimenzije Mobitela | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Težina Mobitela | 169 g |
| Izgradnja Mobitela | Staklena prednja strana, staklena stražnja strana, aluminijski okvir |
| SIM Mobitela | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
| Tip Ekrana Mobitela | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Veličina Ekrana Mobitela | 6.1″ |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Mobitela | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| OS Mobitela | iOS 26.3, upgradable to iOS 26.6 |
| Chipset Mobitela | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Procesor Mobitela | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4×2.60 GHz) |
| Grafika Mobitela | Apple GPU (4-core graphics) |
| Slot za karticu Mobitela | Ne |
| Interna Memorija Mobitela | 256GB |
| Glavna Kamera Mobitela | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF, OIS |
| Prednja Kamera Mobitela | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Zvučnik Mobitela | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5mm Jack Mobitela | Ne |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth Mobitela | 5.3, A2DP, LE |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC Mobitela | Da |
| Radio Mobitela | Ne |
| USB Konektor Mobitela | USB Type-C 2.0 |
| Senzori Mobitela | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyroscope, Proximity |
| Tip Baterije Mobitela | 4005 mAh |
| Punjenje Mobitela | 15W Bežično, Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Boje Mobitela | Bijela |
| Tehnologija Mobitela | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Apple iPhone 17E 256GB White


Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Orange eSim
Apple iPhone 13 128GB Blue
Mobitel Samsung Galaxy A37 5G 12GB 256GB Lavander
Mobitel Blackview WAVE 10 8GB 128GB Iris Blue 


















Recenzije
Nema recenzija.