| Proizvođač | Apple |
| Garancija | 1 godina |
| Proizvođač | Apple |
| Dimenzije Mobitela | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Težina Mobitela | 177 g |
| Izgradnja Mobitela | Staklena prednja strana, staklena stražnja strana, aluminijski okvir |
| SIM Mobitela | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
| Tip Ekrana Mobitela | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Veličina Ekrana Mobitela | 6.3” |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Zaštita Ekrana Mobitela | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| OS Mobitela | iOS 26, upgradable to iOS 26.6 |
| Chipset Mobitela | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Procesor Mobitela | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4×2.60 GHz) |
| Grafika Mobitela | Apple GPU (5-core graphics) |
| Slot za karticu Mobitela | Ne |
| Interna Memorija Mobitela | 256GB |
| Glavna Kamera Mobitela | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF |
| Prednja Kamera Mobitela | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Zvučnik Mobitela | Da, sa stereo zvučnicima |
| 3.5mm Jack Mobitela | Ne |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth Mobitela | 6.0, A2DP, LE |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC Mobitela | Da |
| Radio Mobitela | Ne |
| USB Konektor Mobitela | USB Type-C 2.0 |
| Senzori Mobitela | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyroscope, Proximity |
| Tip Baterije Mobitela | 3692 mAh |
| Punjenje Mobitela | 25W Bežično, 4.5W Reverse, Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min |
| Boje Mobitela | Zelena |
| Tehnologija Mobitela | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Apple iPhone 17 256GB Sage


Mobitel Samsung Galaxy A37 5G 12GB 256GB Awesome
Mobitel Honor X6 Dual Sim 4GB 64GB Black
Mobitel Samsung Galaxy A27 5G 6GB 128GB Dual Sim Black 





















Recenzije
Nema recenzija.